| Display | 3 4/5 Digit, 50000 Count with 25 segment Bar-Graph, updates 5 times/sec. | |
| Power | 9V, NEDA 1604 or 6LR61 | |
| Dimension | 103 (W) x 208(H) x 54 (D) mm. | |
| Weight | Approx. 655gm. (including battery and packaging). | |
DC
Voltage |
Range | 1000V |
| Accuracy | ¡À(0.1%+2) | |
| AC
Voltage (40 - 50kHz) |
Range | 1000V |
| Accuracy | ¡À(0.5%+10) | |
| DC Current | Range | 10A |
| Accuracy | ¡À(0.5%+5) | |
| AC
Current (40 - 50kHz) |
Range | 10A |
| Accuracy | ¡À(0.5%+5) | |
| Resistance | Accuracy | ¡À(0.3%+5) |
| Temperature | Accuracy | 3 degree C |
| Capacitance | Accruacy | 1% + 5 |
| Conductance | Accruacy | 0 - 50ns |
Accessories:
| Battery (9V) | BT1 |
| Fuse (440 mA/1000V RMS) | F71 |
| Fuse (11 A/1000V RMS) | F72 |
| Test Lead Set | FTL-500V1 |
| Alligator Clips | AC7 |
| K-type Thermocouple | TP7 |
| RS-232C Interface Cable | RS70 |
| Sample Software Diskette | WS70 |
Model 705