| Adjustable | |||
| Output Voltage | 0 - 30V | ||
| Resolution | 10mV | ||
| Output Current | 20mA - 3A | ||
| Resolution | 10mA | ||
| Load Effect | CV | 5x10 -5 + 2mV | |
| CC | 5mA | ||
| Temperature Coefficient | 150ppm per degree C | ||
| Source Effect | CV | 5x10 -5 + 2mV | |
| CC | 2x10 -4 + 2mA | ||
| Temperature Coefficient | 500ppm per degree C | ||
| Ripple & Noise | CV | 0.3mVrms | |
| Temporary Response | <100us | ||
| LED Display | 4 Digits LED display (Voltage) 3 Digits LED display (Current) |
||
| Voltage Accuracy | ¡À(0.1%+1) | ||
| Current Accuracy | ¡À(0.4%+1) | ||
| Environment Temperature | 0
- 40 degree C (Working) |
||
| Source Voltage | 110-220V AC | ||
| Cooling Method | Heat sink | ||
| Dimensions | 310 x 130 x 165 mm | ||
| Weight | 5.6Kg | ||
PSD30/3B