| Display | 3 3/4 digit LCD with max. reading of 4000. | |
| Power | 9V, NEDA 1604 or 6LR61 | |
| Dimension | 86.5 (W) x 235(H) x 45 (D) mm. | |
| Weight | Approx. 430gm. (including battery and packaging). | |
| AC Current | Range | 40A, 400A |
| Accuracy | ¡À(3.0%+20) | |
| ¡À(2.0%+5) | ||
| DC Current | Range | 40uA, 400uA |
| Accuracy | ¡À(1.0%+5) | |
| ¡À(1.5%+2) | ||
| AC Voltage | Range | 600V |
| Accuracy | ¡À(1.9%+3) | |
| DC Voltage | Range | 600V |
| Accuracy | ¡À(0.9%+2) | |
| Resistance | Accuracy | ¡À(0.9%+3) |
| Capacitance | Accuracy | ¡À(1.7%+5) |
| Temperature | Accuracy | ¡À(1.0%+2 degree C) |
| Continuity | Buzzer | < 50 Ohm |
Accessories:
| Battery (9V) | BT1 |
| Test Lead Set | FTL-500 |
| Alligator Clips | AC7 |
| Belt Clip Holster (Optional) | CI30 |
Model 123