| Display | 3 3/4 digit LCD with max. reading of 4000. | |
| Power | 9V, NEDA 1604 or 6LR61 | |
| Dimension | 97.5 (W) x 345(H) x 43.9 (D) mm. | |
| Weight | Approx. 450gm. (including battery and packaging). | |
| AC Current | Range | 400A, 1000A |
| Accuracy | ¡À(2.0%+7) | |
| ¡À(2.0%+10) | ||
| AC Voltage | Range | 600V |
| Accuracy | ¡À(1.2%+5) | |
| Resistance | Accuracy | ¡À(0.8%+5) |
| Continuity | Buzzer | < 40 Ohm |
Accessories:
| Battery (9V) | BT1 |
| Test Lead Set | FTL-500 |
| Alligator Clips | AC7 |
| Soft Carrying Case (Optional) | S1C |
Model 121